Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Alarme automático: | Sim | Aplicação: | Costumes, estações de trem, forças armadas, expresso, postais, o governo |
---|---|---|---|
Penetração: | garantia de 38mm, 40mm típicos | tamanho do túnel: | 1000*1000mm (Width*Height) |
Velocidade do transporte: | 0.22m/s | Carga máxima: | 170kgs |
gerador do raio x: | 160kv | Zumbido: | Até X64, ampliação contínua do apoio |
Capacidade de armazenamento: | Mais imagem de 100000 | Duplo-sentido: | Sim |
Destacar: | Bagagem x scanner de raio,Aeroporto de scanner de xray |
Varredor inteligente da segurança do raio de x do software do grande tamanho para os lugares SPX-100100 do trânsito intenso do pensionista (SECUPLUS)
A máquina do raio de SECUPLUS x pode ajudar a reduzir taxas do alarme falso, e permite que os clientes aumentem a segurança e potencialmente a movimentação abaixo dos custos operacionais.
SECUPLUS é projetado selecionando o bagage verificado normal. Pode ser amplamente utilizado nos aeroportos, os portos, as estações de transporte do trilho, as infraestruturas críticas e eventos grandes, etc.
Luz alta:
* imagem poderosa que negocia a capacidade;
* marca Z7, Z8, Z9 exata para o explosivo e narcóticos;
* sistema da operação de Windows 7;
* economias automáticas imagem feita a varredura;
* sistema amigável da operação;
* desempenho seguro.
Características técnicas:
* sistema da penetração da energia do duelo;
* programa do Tip;
* imagem clara e distinta;
* zumbido imaged feito a varredura da lata até 64 vezes;
* zumbem em parte até 3 vezes;
* 13 tipos de funções do processamento de imagens e 6 tipos da cor pseudo-;
Campo da aplicação: Estação de caminhos de ferro; Estação de metro; Casa da cadeia; Embaixada; Pontos de verificação do pensionista; Locais de encontro do entretenimento; Atrações turísticas; Prédios de escritórios; Shopping; Fábricas, etc.;
*Suitable para a inspeção da segurança da pasta, da bagagem de mão, de pacotes postais e de outros pacotes pequenos.
Especs. gerais:
Tamanho do túnel | 1010mm*1005mm (W*H) | ||
Velocidade do transporte | 0.20m/s | ||
Altura do transporte | 300mm | ||
Carga máxima | 200kgs (distribuído uniformemente) | ||
Definição do fio | 40AWG (fio do diâmetro 0.0787mm) | ||
Definição espacial | Nível: fio de cobre de dia1.0mm, vertical: fio de cobre de dia1.0mm | ||
Penetração (de aço) | garantia de 32mm, 34mm típicos | ||
Definição da penetração | 32AWG (0.202mm) | ||
Exposição | monitor do LCD de uma cor de 21,5 polegadas, alta resolução: 1280*1024 | ||
Tensão do ânodo do gerador de X Ray | 160Kv (que se opera em 150KV) | ||
Ciclo refrigerando | Refrigerar de óleo /100 % | ||
Dose do raio de X pela inspeção |
<1> |
||
Gerador do raio de X | 1 | ||
Sentido do feixe | de cima para baixo | ||
Processo da imagem | Preto e branco/cor, anti-cor, penetração do de alta energia, realce super, igualação do histograma, exploração forçada, lupa, imagem puxe/tração dianteira, armazenamento da imagem | ||
Classificação material | Orgânico: laranja; Inorgánico: azul; Metal misturado e claro: verde | ||
Seção e ampliação | Alguma seleção da área, 1 ampliação das épocas -64, amplificação contínua do apoio | ||
A imagem puxa | imagens ilimitadas | ||
Capacidade de armazenamento | Pode armazenar pelo menos uma imagem de 100000 PCes | ||
Escapamento do raio x | <0> | ||
Segurança do filme | filme da garantia ASA/ISO1600 | ||
Sistema de software | F1, F2, F3 chave programável, alarme do alto densidade, Tip; exposição da data/hora, contagem da bagagem, gestão do usuário, sincronismo do trabalho do sistema, sincronismo da radiação, poder do quando da auto-inspeção imagem sobre, das economias e da busca, automaticamente sistema da manutenção e de diagnóstico, treinamento do reconhecimento da imagem. |
||
Função opcional | Sistema de vigilância video, tela alerta do diodo emissor de luz, varredura do bi-sentido, tensão estabilizador, apoio de UPS |
||
Tamanho físico | 3595.5*1285*1795mm (L*W*H) | ||
Peso | 1300kgs | ||
Temperatura/umidade da operação | 0ºC+/-3ºC~+40ºC+/-2ºC 5%~95% (não-condensação) | ||
Temperatura de armazenamento/umidade | 40ºC+/-3ºC~+60ºC+/-2ºC 5%~95% (não-condensação) | ||
Poder da operação | 220VAC (+/--10%) 50+/-3HZ | ||
Consumo de potência | 2.0KvA | ||
Ruído | Menos do que 55db |
Nossos serviços:
1. Programa de formação da operação para utilizadores finais
2. Livre do treinamento da fábrica para o coordenador dos agentes ao utilizador final
3. Forneça no local trainning quando o cliente exige
4. Se os problemas da qualidade acontecem no período de garantia, nossa empresa manterá para livre.
5. Peças sobresselentes de um ano e suporte laboral livres do tempo da vida
6. O serviço pós-venda não é restringido no tempo e nós atribuiremos pessoais técnicos para resolver seus problemas imediatamente depois de receber o telefone e para ouvir a tempo a ideia do feedback dos usuários e o negócio com eles.
7. Se você é travado em alguns problemas ao usar nossos produtos, bem-vindos para nos contactar a qualquer hora.
Imagens do detalhe
Teclado da operação
Nosso serviço
Programa de formação da operação para utilizadores finais
Livre do treinamento da fábrica para o coordenador dos agentes ou do utilizador final
Um ano livre das peças sobresselentes
Suporte laboral do tempo da vida
Pessoa de Contato: Mr. Ben CHEN
Telefone: 86-13480182964
Fax: 86-755-89671033