|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Definição do fio: | 40AWG (diâmetro 0,787 mm de cobre) | penetração: | Aço 20mm/alumínio 150mm |
|---|---|---|---|
| Tipo de sensor: | câmera industrial do ccd | Área de imagem eficaz: | 304,8*252mm |
| De transmissão de dados: | Transmissão por fio | Tempo de aquisição de imagem: | 1-2s |
| Voltagem do tubo de raios-X: | 100kv (120kv opcional) | Corrente da fonte de raios X: | 1mA |
| Destacar: | low noise X ray baggage scanner,compact X ray baggage scanner,energy efficient X ray baggage scanner |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Processamento de imagem | Reforço da borda, superpenetração, reforço local, equalização de histogramas, exibição anti-cor, exibição em preto e branco, exibição pseudo-cor, exibição de relevo. |
| Selecção e alargamento das zonas | Magnificação contínua ilimitada |
| Capacidade de armazenamento | Pelo menos 10000 imagens |
| Exibição de imagem | Suporte para imagens dinâmicas |
| Função do sistema | Exibição de data/hora, visualização de imagem histórica, gestão do utilizador, armazenamento e recuperação de imagem, operação de parada de emergência, exibição do estado do dispositivo. |
| Dimensões de contorno | Gerador de raios X: 482*215*178mm (L*W*G); Painel de detecção: 462*366*164mm (L*W*G) |
| Peso total | 15 kg |
| Temperatura de funcionamento | -15°C+50°C |
| ArmazenamentoTemperatura | -40°C+70°C |
| Bateria | Bateria recarregável de íons de lítio (suporta 400 capturas de imagem) |
| Outra função (opcional) | Imprima a imagem e conecta a rede |
Pessoa de Contato: Mr. Ben CHEN
Telefone: 86-13480182964
Fax: 86-755-89671033